pampera-2002-pampera-250-cilindro-125.jpg
23 | 0/000.340.9105 | ECROU DIN 6923 ZINC 8.8 ESP.10/150 C13 0/000.340.9105 |
0,52 € |
|
||
23 | M01613001 | TUERCA CIL.8.8 ESP.10/150 C13 =ME2561603 M01613001 |
|
|||
22 | MT280244010 | JUNTA CIL.TRIAL 1 MM EWP 208 MT280244010 |
5,25 € |
|
||
21 | MT20844000 | JUNTA CIL.0.5 MT20844000 |
|
|||
20 | M04411003 | JUNTA CIL.0.3 125-160 M04411003 |
2,97 € |
|
||
19 | MT120016022 | CIL.125-2000 MT120016022 |
|
|||
18 | T0506010 | ULS 6X10 DIR. T0506010 |
|
|||
17 | T4006010 | ARANDELA FIBRA 6X10X1.5 T4006010 |
|
|||
17 | 0/000.440.9123 | RONDELLE FIBRA 6X10X1.5 0/000.440.9123 |
0,68 € |
|
||
16 | M01410003 | CTO.PISTON 125 D.56 2121 M01410003 |
|
|||
15 | M01417003 | ARO PISTON 125/92 S.560.12.I. M01417003 |
|
|||
14 | M01417052 | CLIPS PISTON 125 C.C. M01417052 |
|
|||
13 | M01419002 | BULON PISTON 125 M01419002 |
|
|||
12 | M01612005 | ESPARRAGO CIL.CORTO M01612005 |
|
|||
11 | L200008 | TUBO AGUA CURVADO ENT.CIL.TRIAL L200008 |
|
|||
10 | L200035 | COLLIER COBRA DE 20 L200035 |
3,67 € |
|
||
9 | L200043 | ABRAZ.COBRA-19 L200043 |
|
|||
9 | 0/000.680.9104 | ABRAZ.COBRA-19 INOX A2 0/000.680.9104 |
1,40 € |
|
||
8 | M01612026 | ARAN.FIBRA 14X20X2 RACORD ENTRADA AGUA = M01612026 |
1,77 € |
|
||
7 | M01612021 | RACORD CIL. M01612021 |
|
|||
7 | MT280210013 | RACORD CIL.TRIAL XXI MT280210013 |
|
|||
6 | M01619130 | TORICA CULATA INT.125 c.c.72.75X1.78 M01619130 |
|
|||
6 | ME25916065 | TORICA CULATA INT.VITON 72.7x1.78 (REMPLACÉ) ME25916065 |
|
|||
6 | 0/000.490.9110 | TORICA CULATA INT.VITON 72.7x1.78 (REMPLACÉ) 0/000.490.9110 |
1,73 € |
|
||
5 | M01619135 | TORICA EXT=ME25616060 c.c.101.32X1.78 M01619135 |
3,74 € |
|
||
4 | MT12716000 | CULATA 125 PULIDA MT12716000 |
|
|||
3 | M01612010 | TORICA TORN.CULATA 7X2 M01612010 |
|
|||
2 | T4008017 | ARANDELA PLANA 8X17X1.5 (DIN 125) T4008017 |
|
|||
2 | T4008016 | ARANDELA DE 8X16X1,5 T4008016 |
|
|||
2 | 0/000.440.0160 | RONDELLE PLAQUE M8 0/000.440.0160 |
0,04 € |
|
||
1 | T0308030 | TORN.ALLEN DIN-912 8X30 ZN CULATA T0308030 |
1,93 € |
|